Статистика
Статистика
Что измеряю и чем. Цифры обновляются после каждого эфира, у каждой – дата замера.
Данных ещё нет
Первый эфир не проведён, поэтому таблица пустая. Это не заглушка: цифры появятся здесь сразу после первой сессии, вместе с датой.
| Метрика | Значение | Как считается |
|---|---|---|
| Подписчики YouTube | нет данных | Счётчик канала в Studio на дату замера. |
| Проведено эфиров | нет данных | Все эфиры с начала канала, включая короткие. |
| Пик зрителей | нет данных | Средний пик за последние 10 эфиров, а не лучший эфир как «средний». |
| Среднее время просмотра | нет данных | По эфирам, из YouTube Studio. Показывает, сколько реально смотрят, а не сколько зашли. |
| Донаты за эфир | нет данных | Средняя сумма за эфир по данным DonationAlerts, без вычета комиссии. |
| Нарезок выпущено | нет данных | Ролики на 15–25 минут, собранные из эфиров. |
| Shorts опубликовано | нет данных | Вертикальные ролики на 15–45 секунд. |
Как считаю
- Каждая цифра – скриншот или выгрузка из Studio с датой. Без даты цифра не публикуется.
- Средние считаются по последним 10 эфирам, а не по лучшему. Лучший эфир – не средний.
- Просмотры не обещаются и не прогнозируются: здесь только то, что уже произошло.